Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, tussenverdieping |
---|---|
Woonoppervlakte | 40 m² |
Status | Verhuurd |
Perceeloppervlakte | 40 m² |
---|---|
Aanvaarding | Per zondag 1 januari 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00609 |
Huurprijs | € 1.150,- per maand (gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 1.725,- |
Servicekosten | € 10,- per maand |
Elektra | € 75,- per maand |
Gas | € 75,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zondag 1 januari 2023 |
Aangeboden sinds | Woensdag 7 december 2022 |
Laatste wijziging | Vrijdag 30 december 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1890 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 40 m² |
Woonoppervlakte | 40 m² |
Inhoud | 120 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wasmachineaansluiting Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.