Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 40 m² |
Status | Verhuurd |
Perceeloppervlakte | 40 m² |
---|---|
Aanvaarding | Per zondag 1 oktober 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00656 |
Huurprijs | € 1.150,- per maand (gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 1.995,- |
Servicekosten | € 10,- per maand |
Elektra | € 75,- per maand |
Gas | € 75,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zondag 1 oktober 2023 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 19 september 2023 |
Laatste wijziging | Dinsdag 17 oktober 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1890 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 40 m² |
Woonoppervlakte | 40 m² |
Inhoud | 120 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Wasmachineaansluiting Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.