Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Aanvaarding | Per dinsdag 1 september 2020 |
Gebruiksoppervlakte wonen | 54 m² |
---|---|
Status | Verhuurd |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00335 |
Huurprijs | € 1.750,- per maand (incl. servicekosten, incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit, gemeubileerd, gestoffeerd) |
Borg | € 2.500,- |
Servicekosten | € 100,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 september 2020 |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 1 september 2020 |
Beschikbaar tot | Donderdag 1 september 2022 |
Aangeboden sinds | Zaterdag 22 augustus 2020 |
Laatste wijziging | Dinsdag 15 september 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1850 |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 54 m² |
Inhoud | 130 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Uitrusting | |
---|---|
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Vloerverwarming Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.