Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Aanvaarding | Per dinsdag 1 december 2020 |
Gebruiksoppervlakte wonen | 45 m² |
---|---|
Status | Verhuurd |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00365 |
Huurprijs | € 1.350,- per maand |
Borg | € 2.025,- |
Servicekosten | € 25,- per maand |
Elektra | € 25,- per maand |
Verwarming | € 15,- per maand |
Water | € 25,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 december 2020 |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 1 december 2020 |
Beschikbaar tot | Donderdag 1 december 2022 |
Aangeboden sinds | Maandag 26 oktober 2020 |
Laatste wijziging | Zaterdag 21 november 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1870 |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 45 m² |
Inhoud | 120 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Uitrusting | |
---|---|
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.