Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Aanvaarding | Per dinsdag 1 augustus 2023 |
Woonoppervlakte | 40 m² |
---|---|
Status | Verhuurd |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00645 |
Huurprijs | € 1.350,- per maand (incl. servicekosten, incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit, gemeubileerd, gestoffeerd) |
Borg | € 1.800,- |
Servicekosten | € 100,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 augustus 2023 |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 1 augustus 2023 |
Beschikbaar tot | Vrijdag 31 januari 2025 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 juli 2023 |
Laatste wijziging | Donderdag 27 juli 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1900 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 40 m² |
Inhoud | 110 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Uitrusting | |
---|---|
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.