Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, Studentenkamer |
---|---|
Aanvaarding | Direct |
Woonoppervlakte | 40 m² |
---|---|
Status | Verhuurd |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00564 |
Huurprijs | € 850,- per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 1.275,- |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Direct |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 28 juni 2022 |
Beschikbaar tot | Woensdag 1 mei 2024 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 28 juni 2022 |
Laatste wijziging | Zaterdag 16 juli 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, Studentenkamer |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1900 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 40 m² |
Inhoud | 120 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij treinstation Nabij winkelcentrum |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.