Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 64,5 m² |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Perceeloppervlakte | 73 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | Per dinsdag 1 september 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00764 |
| Vraagprijs | € 350.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | Per dinsdag 1 september 2026 |
| Aangeboden sinds | Donderdag 2 april 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2010 |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 73 m² |
| Woonoppervlakte | 64,5 m² |
| Inhoud | 235 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 7,3 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
| Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas Kompact HRE |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2010 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Inloopdouche Wastafel |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Hoeksche Waard G 1602 |
| Perceeloppervlakte | 73 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigendom belast met beperkte rechten |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.